Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SCHEDULE | PPD Investment Ltd | 35.30% | 429,768,840 | view → | |
| 2020-01-24 | SC | Seahawk China Dynamic Fund | — | — | view → | |
| 2019-12-05 | SC | Seahawk China Dynamic Fund | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Li Tiezheng | director, officer | F | 328,770 | $1.05 | $345K |
| 2026-06-01 | Li Tiezheng | director, officer | Option exercise | 697,070 | — | — |
| 2026-06-01 | Li Tiezheng | director, officer | Award | 697,070 | — | — |
| 2026-06-01 | Li Tiezheng | director, officer | Option exercise | 697,070 | — | — |
| 2026-05-28 | Xiang Bing | director | Sale | 75,000 | $1.07 | $80K |
| 2026-05-24 | Xiang Bing | director | Option exercise | 18,750 | — | — |
| 2026-05-24 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 18,750 | — | — |
| 2026-05-24 | Ho Simon Tak Leung | director | Option exercise | 12,500 | — | — |
| 2026-05-24 | Ho Simon Tak Leung | director | Option exercise | 12,500 | — | — |
| 2026-05-24 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 18,750 | — | — |
| 2026-05-24 | Xiang Bing | director | Option exercise | 18,750 | — | — |
| 2026-04-13 | Chen Pingping | officer | F | 450,180 | $0.99 | $446K |
| 2026-04-13 | Wang Yuxiang | officer | F | 453,545 | $0.99 | $449K |
| 2026-04-10 | Wang Yuxiang | officer | Option exercise | 970,720 | — | — |
| 2026-04-10 | Chen Pingping | officer | Option exercise | 966,140 | — | — |
| 2026-04-10 | Li Tiezheng | director, officer | Award | 1,286,150 | $0.79 | $1.02M |
| 2026-04-10 | Xu Jiayuan | officer | Option exercise | 741,775 | — | — |
| 2026-04-10 | Xu Jiayuan | officer | Award | 741,775 | — | — |
| 2026-04-10 | Xu Jiayuan | officer | Option exercise | 741,775 | — | — |
| 2026-04-10 | Chen Pingping | officer | Award | 966,140 | — | — |
| 2026-04-10 | Chen Pingping | officer | Option exercise | 966,140 | — | — |
| 2026-04-10 | Wang Yuxiang | officer | Award | 970,720 | — | — |
| 2026-04-10 | Wang Yuxiang | officer | Option exercise | 970,720 | — | — |
| 2026-04-09 | Li Tiezheng | director, officer | F | 48,195 | $1.01 | $49K |
| 2026-04-08 | Li Tiezheng | director, officer | Option exercise | 102,825 | — | — |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →