| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | SC | Diller Barry | — | — | view → | |
| 2020-04-13 | SC | DILLER BARRY | — | — | view → | |
| 2019-12-04 | SC | DILLER BARRY | — | — | view → | |
| 2019-07-29 | SC | DILLER BARRY | — | — | view → | |
| 2019-04-16 | SC | DILLER BARRY | — | — | view → | |
| 2019-02-04 | SC | Liberty Expedia Holdings, Inc. | — | — | view → | |
| 2018-03-07 | SC | Liberty Expedia Holdings, Inc. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 7,779,723 | 5.01 | +12.4% |
| 2026-05-15 | 6,922,805 | 3.60 | +5.5% |
| 2026-04-30 | 6,558,899 | 4.51 | -5.1% |
| 2026-04-15 | 6,910,739 | 4.08 | +4.0% |
| 2026-03-31 | 6,641,609 | 3.56 | -1.0% |
| 2026-03-13 | 6,708,399 | 2.36 | -18.3% |
| 2026-02-27 | 8,210,795 | 2.19 | +18.0% |
| 2026-02-13 | 6,957,259 | 1.72 | -7.3% |
| 2026-01-30 | 7,503,582 | 3.93 | +22.8% |
| 2026-01-15 | 6,112,405 | 4.20 | -12.4% |
| 2025-12-31 | 6,979,239 | 5.13 | -8.9% |
| 2025-12-15 | 7,662,152 | 4.16 | +3.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →