| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | SC | FRANKLIN MARTIN E | — | — | view → | |
| 2019-11-08 | SC | FRANKLIN MARTIN E | — | — | view → | |
| 2019-02-05 | SC | Pershing Square Capital Management, L.P. | — | — | view → | |
| 2018-05-03 | SC | FRANKLIN MARTIN E | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 7,108,987 | 1.40 | +9.5% |
| 2026-08-14 | 6,493,617 | 2.33 | -28.5% |
| 2026-07-31 | 9,080,856 | 1.54 | -2.9% |
| 2026-07-15 | 9,353,928 | 1.09 | -37.4% |
| 2026-06-30 | 14,942,159 | 3.26 | -2.8% |
| 2026-06-15 | 15,376,969 | 6.16 | +3.8% |
| 2026-05-29 | 14,812,374 | 5.18 | +10.8% |
| 2026-05-15 | 13,374,990 | 4.18 | +1.1% |
| 2026-04-30 | 13,228,487 | 3.65 | +14.5% |
| 2026-04-15 | 11,548,866 | 4.45 | -10.2% |
| 2026-03-31 | 12,855,609 | 4.70 | +28.3% |
| 2026-03-13 | 10,016,956 | 2.97 | -10.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →