| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | SC | LOVOI JOHN | — | — | view → | |
| 2018-07-03 | SC | LOVOI JOHN | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,537,038 | 3.47 | -12.3% |
| 2026-03-13 | 1,752,037 | 3.38 | -4.5% |
| 2026-02-27 | 1,833,717 | 4.35 | -12.0% |
| 2026-02-13 | 2,084,189 | 6.11 | -5.3% |
| 2026-01-30 | 2,200,449 | 7.42 | +0.9% |
| 2026-01-15 | 2,181,162 | 3.67 | +27.0% |
| 2025-12-31 | 1,717,660 | 2.92 | -7.1% |
| 2025-12-15 | 1,848,820 | 4.47 | +8.2% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →