| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | SC | LAU PUI HON | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,567 | 1.00 | +1035.5% |
| 2026-03-13 | 138 | 1.00 | -99.0% |
| 2026-02-27 | 14,363 | 1.79 | +10.4% |
| 2026-02-13 | 13,011 | 1.11 | +38.4% |
| 2026-01-30 | 9,400 | 1.00 | -41.5% |
| 2026-01-15 | 16,070 | 2.64 | +0.7% |
| 2025-12-31 | 15,954 | 1.06 | +114.0% |
| 2025-12-15 | 7,457 | 1.00 | -29.8% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →