| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | SC | Noll Shaun | — | — | view → | |
| 2023-12-11 | SC | Noll Shaun | — | — | view → | |
| 2022-12-02 | SC | Noll Shaun | — | — | view → | |
| 2022-03-14 | SC | 22NW Fund, LP | — | — | view → | |
| 2022-01-14 | SC | Noll Shaun | — | — | view → | |
| 2021-11-18 | SC | 22NW Fund, LP | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 200,017 | 1.64 | +5.6% |
| 2026-06-30 | 189,405 | 3.80 | +20.4% |
| 2026-06-15 | 157,336 | 3.31 | +1.3% |
| 2026-05-29 | 155,264 | 2.73 | -6.5% |
| 2026-05-15 | 165,982 | 3.63 | -8.5% |
| 2026-04-30 | 181,449 | 2.48 | +5.5% |
| 2026-04-15 | 172,051 | 5.22 | -2.3% |
| 2026-03-31 | 176,051 | 2.88 | -4.9% |
| 2026-03-13 | 185,143 | 1.00 | +5.2% |
| 2026-02-27 | 176,077 | 1.40 | -2.1% |
| 2026-02-13 | 179,816 | 2.68 | +1.0% |
| 2026-01-30 | 178,077 | 1.09 | -8.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →