Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SCHEDULE | EIG Energy Fund XVI, L.P. | 3.39% | 2,732,662 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Garrett Michael Walton | officer | Award | 279 | — | — |
| 2026-03-31 | Ridgway Ron Lee | officer | Award | 684 | — | — |
| 2026-03-31 | Gideon Richard A | officer | Award | 1,086 | — | — |
| 2026-03-31 | SULLIVAN BENJAMIN | officer | Award | 1,080 | — | — |
| 2026-03-31 | Gray Bradley G | officer | Award | 1,317 | — | — |
| 2026-03-31 | Hutson Robert R Jr | director, officer | Award | 2,289 | — | — |
| 2026-03-26 | Gray Bradley G | officer | Gift | 15,000 | — | — |
| 2026-03-19 | Ridgway Ron Lee | officer | Award | 32,446 | — | — |
| 2026-03-19 | Garrett Michael Walton | officer | Award | 13,203 | — | — |
| 2026-03-19 | Gideon Richard A | officer | Award | 51,522 | — | — |
| 2026-03-19 | Gray Bradley G | officer | Award | 62,437 | — | — |
| 2026-03-19 | SULLIVAN BENJAMIN | officer | Award | 51,303 | — | — |
| 2026-03-19 | Hutson Robert R Jr | director, officer | Award | 108,548 | — | — |
| 2026-03-16 | Turner David Jackson Jr. | director | Award | 215 | — | — |
| 2026-03-16 | Thomas Martin Keith | director | Award | 215 | — | — |
| 2026-03-16 | Klaber Kathryn Z | director | Award | 215 | — | — |
| 2026-03-16 | Johnson David Edward | director | Award | 286 | — | — |
| 2026-03-16 | Ridgway Ron Lee | officer | Option exercise | 9,874 | — | — |
| 2026-03-16 | Gray Bradley G | officer | Option exercise | 36,840 | — | — |
| 2026-03-16 | Garrett Michael Walton | officer | Option exercise | 8,061 | — | — |
| 2026-03-16 | Gideon Richard A | officer | Award | 1,429 | — | — |
| 2026-03-16 | Hutson Robert R Jr | director, officer | Award | 80,740 | — | — |
| 2026-03-16 | SULLIVAN BENJAMIN | officer | Option exercise | 30,967 | — | — |
| 2026-03-16 | Hutson Robert R Jr | director, officer | F | 34,192 | $14.61 | $500K |
| 2026-03-16 | Hutson Robert R Jr | director, officer | Award | 1,389 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3,320,729 | 4.39 | +41.5% |
| 2026-05-15 | 2,346,381 | 3.47 | -14.9% |
| 2026-04-30 | 2,758,763 | 4.03 | -10.2% |
| 2026-04-15 | 3,073,402 | 3.49 | -5.5% |
| 2026-03-31 | 3,251,802 | 1.50 | +52.9% |
| 2026-03-13 | 2,126,571 | 1.80 | +11.8% |
| 2026-02-27 | 1,902,084 | 2.49 | -19.2% |
| 2026-02-13 | 2,355,369 | 4.57 | -1.9% |
| 2026-01-30 | 2,401,784 | 4.27 | -16.5% |
| 2026-01-15 | 2,874,860 | 4.62 | +2.1% |
| 2025-12-31 | 2,814,973 | 5.75 | +1.2% |
| 2025-12-15 | 2,782,716 | 3.65 | -4.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →