Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | SCHEDULE | 22NW Fund, LP | 13.80% | 1,735,773 | view → | |
| 2024-09-19 | SC | 22NW Fund, LP | — | — | view → | |
| 2023-12-19 | SC | Mill Road Capital III, L.P. | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Bruno Thomas | officer | Buy | 5,000 | $2.75 | $14K |
| 2026-04-02 | Bruno Thomas | officer | Buy | 5,000 | $2.78 | $14K |
| 2026-03-30 | CULP ROBERT GEORGE IV | director, officer | Buy | 3,179 | $2.90 | $9K |
| 2026-03-26 | Gatling Kimberly Bullock | director | Buy | 1,812 | $2.97 | $5K |
| 2026-03-18 | Hunsberger Mary Elizabeth | officer | Buy | 3,721 | $3.06 | $11K |
| 2026-03-18 | CULP ROBERT GEORGE IV | director, officer | Buy | 2,941 | $3.13 | $9K |
| 2026-03-18 | Hunsberger Mary Elizabeth | officer | Buy | 1,279 | $3.13 | $4K |
| 2026-03-17 | CULP ROBERT GEORGE IV | director, officer | Buy | 4,356 | $3.18 | $14K |
| 2026-03-16 | CULP ROBERT GEORGE IV | director, officer | Buy | 4,383 | $3.15 | $14K |
| 2025-09-25 | Tyson William L | director | Award | 13,064 | — | — |
| 2025-09-25 | JACKSON FRED A | director | Award | 14,252 | — | — |
| 2025-09-25 | Gatling Kimberly Bullock | director | Award | 13,064 | — | — |
| 2025-09-25 | Jones Alexander B | director | Award | 13,064 | — | — |
| 2025-09-24 | JACKSON FRED A | director | Option exercise | 10,033 | — | — |
| 2025-09-24 | Gatling Kimberly Bullock | director | Option exercise | 9,197 | — | — |
| 2025-09-24 | Jones Alexander B | director | Option exercise | 9,197 | — | — |
| 2025-09-24 | DECKER SHARON A | — | Option exercise | 9,197 | — | — |
| 2025-09-24 | Baugh John Allen | — | Option exercise | 9,197 | — | — |
| 2025-09-22 | CULP ROBERT GEORGE IV | director, officer | Buy | 7,428 | $4.42 | $33K |
| 2025-09-22 | Gatling Kimberly Bullock | director | Buy | 2,347 | $4.30 | $10K |
| 2025-09-22 | Bruno Thomas | officer | Buy | 5,000 | $4.35 | $22K |
| 2025-09-22 | Bruno Thomas | officer | Buy | 372 | $4.36 | $2K |
| 2025-09-06 | Bruno Thomas | officer | Option exercise | 12,557 | — | — |
| 2025-09-06 | Bruno Thomas | officer | F | 3,604 | $4.25 | $15K |
| 2025-07-11 | Bruno Thomas | officer | Option exercise | 9,197 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 27,164 | 1.13 | +11.6% |
| 2026-05-15 | 24,349 | 1.00 | +3.5% |
| 2026-04-30 | 23,534 | 1.00 | -20.6% |
| 2026-04-15 | 29,656 | 1.00 | -7.7% |
| 2026-03-31 | 32,119 | 1.00 | -28.4% |
| 2026-03-13 | 44,889 | 1.53 | +33.0% |
| 2026-02-27 | 33,750 | 1.28 | -6.9% |
| 2026-02-13 | 36,268 | 1.98 | +42.2% |
| 2026-01-30 | 25,501 | 1.24 | -24.5% |
| 2026-01-15 | 33,767 | 1.21 | +53.4% |
| 2025-12-31 | 22,020 | 1.00 | -26.7% |
| 2025-12-15 | 30,042 | 1.00 | +27.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →