| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | SCHEDULE 13D/A | Liu Huan | 6.40% | 203,456 | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 34,819 | 1.00 | -23.4% |
| 2026-05-15 | 45,432 | 1.00 | +52.6% |
| 2026-04-30 | 29,766 | 1.00 | -94.7% |
| 2026-04-15 | 562,474 | 1.00 | +537.5% |
| 2026-03-31 | 88,224 | 1.49 | +7.1% |
| 2026-03-13 | 82,408 | 1.32 | +18.9% |
| 2026-02-27 | 69,307 | 3.39 | +2.1% |
| 2026-02-13 | 67,856 | 1.28 | -13.7% |
| 2026-01-30 | 78,595 | 1.00 | +230.0% |
| 2026-01-15 | 23,817 | 1.00 | -18.9% |
| 2025-12-31 | 29,377 | 1.00 | -54.0% |
| 2025-12-15 | 63,847 | 4.09 | -31.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →