| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 224,229 | 1.15 | +9.8% |
| 2026-05-15 | 204,224 | 2.18 | -1.2% |
| 2026-04-30 | 206,724 | 1.00 | +1.2% |
| 2026-04-15 | 204,224 | 5.96 | -0.3% |
| 2026-03-31 | 204,832 | 6.92 | -4.2% |
| 2026-03-13 | 213,832 | 8.58 | +4.7% |
| 2026-02-27 | 204,224 | 1.86 | -19.5% |
| 2026-02-13 | 253,607 | 7.90 | -1.6% |
| 2026-01-30 | 257,792 | 5.14 | +17.4% |
| 2026-01-15 | 219,629 | 1.83 | +6.3% |
| 2025-12-31 | 206,597 | 1.16 | -25.2% |
| 2025-12-15 | 276,194 | 1.67 | +35.1% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →