| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 204,224 | 2.59 | -3.1% |
| 2026-06-30 | 210,672 | 1.16 | -0.5% |
| 2026-06-15 | 211,750 | 5.28 | -5.6% |
| 2026-05-29 | 224,229 | 1.15 | +9.8% |
| 2026-05-15 | 204,224 | 2.18 | -1.2% |
| 2026-04-30 | 206,724 | 1.00 | +1.2% |
| 2026-04-15 | 204,224 | 5.96 | -0.3% |
| 2026-03-31 | 204,832 | 6.92 | -4.2% |
| 2026-03-13 | 213,832 | 8.58 | +4.7% |
| 2026-02-27 | 204,224 | 1.86 | -19.5% |
| 2026-02-13 | 253,607 | 7.90 | -1.6% |
| 2026-01-30 | 257,792 | 5.14 | +17.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →