| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5,863,020 | 11.15 | -0.3% |
| 2026-03-13 | 5,878,224 | 7.67 | -6.2% |
| 2026-02-27 | 6,266,602 | 10.51 | +2.8% |
| 2026-02-13 | 6,095,541 | 10.86 | +1.0% |
| 2026-01-30 | 6,033,497 | 14.40 | -1.2% |
| 2026-01-15 | 6,108,485 | 11.34 | -2.1% |
| 2025-12-31 | 6,241,797 | 15.01 | +0.8% |
| 2025-12-15 | 6,192,009 | 13.54 | -2.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →