| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3,753,011 | 4.69 | +9.7% |
| 2026-08-14 | 3,422,252 | 4.01 | +8.7% |
| 2026-07-31 | 3,148,002 | 4.23 | -17.8% |
| 2026-07-15 | 3,830,773 | 5.23 | +5.5% |
| 2026-06-30 | 3,630,321 | 3.36 | +6.7% |
| 2026-06-15 | 3,402,365 | 5.07 | +10.7% |
| 2026-05-29 | 3,074,433 | 4.48 | +6.5% |
| 2026-05-15 | 2,886,599 | 2.65 | +2.7% |
| 2026-04-30 | 2,810,726 | 4.41 | -13.4% |
| 2026-04-15 | 3,245,603 | 4.08 | -5.3% |
| 2026-03-31 | 3,429,171 | 2.26 | -52.7% |
| 2026-03-13 | 7,243,668 | 5.88 | +68.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →