| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3,074,433 | 4.48 | +6.5% |
| 2026-05-15 | 2,886,599 | 2.65 | +2.7% |
| 2026-04-30 | 2,810,726 | 4.41 | -13.4% |
| 2026-04-15 | 3,245,603 | 4.08 | -5.3% |
| 2026-03-31 | 3,429,171 | 2.26 | -52.7% |
| 2026-03-13 | 7,243,668 | 5.88 | +68.9% |
| 2026-02-27 | 4,289,277 | 6.32 | -3.5% |
| 2026-02-13 | 4,447,341 | 6.21 | -0.2% |
| 2026-01-30 | 4,455,558 | 4.58 | +2.6% |
| 2026-01-15 | 4,341,581 | 4.97 | +25.5% |
| 2025-12-31 | 3,460,591 | 3.22 | -5.0% |
| 2025-12-15 | 3,644,443 | 4.92 | +1.1% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →