Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SCHEDULE | Huang Jack Jiajia | 33.80% | 118,647,664 | view → | |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Huang Jack Jiajia | 32.60% | 114,538,324 | view → | |
| 2024-07-11 | SC | Huang Jack Jiajia | — | — | view → | |
| 2023-07-10 | SC | Dasheng Global Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-27 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2021-04-27 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-11-13 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-06-10 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-04-13 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2020-04-08 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-02-05 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2019-04-25 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2019-02-11 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2018-04-26 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 451,320 | $16.97 | $7.66M |
| 2026-07-24 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 185,880 | $16.26 | $3.02M |
| 2026-07-08 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 185,880 | $16.45 | $3.06M |
| 2026-07-07 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 211,260 | $16.72 | $3.53M |
| 2026-07-06 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 165,420 | $16.46 | $2.72M |
| 2026-06-15 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 20,640 | $19.63 | $405K |
| 2026-06-12 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 89,160 | $20.20 | $1.80M |
| 2026-06-11 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 29,700 | $22.10 | $656K |
| 2026-06-10 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 17,580 | $22.82 | $401K |
| 2026-06-09 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 35,880 | $21.89 | $785K |
| 2026-06-08 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 23,340 | $22.34 | $521K |
| 2026-06-01 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 50,336 | — | — |
| 2026-06-01 | Tang Cindy Chun | officer | Award | 89,000 | — | — |
| 2026-06-01 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 50,336 | — | — |
| 2026-05-28 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 25,380 | $26.19 | $665K |
| 2026-05-27 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 45,840 | $26.39 | $1.21M |
| 2026-05-26 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 37,500 | $26.28 | $986K |
| 2026-05-22 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 74,280 | $26.76 | $1.99M |
| 2026-05-21 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 28,560 | $26.97 | $770K |
| 2026-05-20 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 45,600 | $27.13 | $1.24M |
| 2026-05-19 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 11,340 | $26.87 | $305K |
| 2026-05-18 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 22,440 | $28.00 | $628K |
| 2026-05-15 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 47,280 | $26.34 | $1.25M |
| 2026-05-08 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 73,080 | $23.49 | $1.72M |
| 2026-05-07 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 24,180 | $25.01 | $605K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 10,801 | 1.00 | -42.0% |
| 2026-06-30 | 18,628 | 1.03 | +105.9% |
| 2026-06-15 | 9,046 | 1.28 | -3.1% |
| 2026-05-29 | 9,335 | 1.34 | +31.8% |
| 2026-05-15 | 7,081 | 1.00 | +3.1% |
| 2026-04-30 | 6,865 | 1.00 | -6.5% |
| 2026-04-15 | 7,346 | 1.00 | +14.0% |
| 2026-03-31 | 6,446 | 1.00 | +8.2% |
| 2026-03-13 | 5,959 | 1.06 | +17.7% |
| 2026-02-27 | 5,062 | 1.71 | -5.1% |
| 2026-02-13 | 5,332 | 1.82 | -2.5% |
| 2026-01-30 | 5,470 | 1.00 | -13.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →