Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | SCHEDULE | Huang Jack Jiajia | 33.80% | 118,647,664 | view → | |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Huang Jack Jiajia | 32.60% | 114,538,324 | view → | |
| 2024-07-11 | SC | Huang Jack Jiajia | — | — | view → | |
| 2023-07-10 | SC | Dasheng Global Ltd | — | — | view → | |
| 2022-01-27 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2021-04-27 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-11-13 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-06-10 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-04-13 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2020-04-08 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2020-02-05 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2019-04-25 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → | |
| 2019-02-11 | SC | DCM Ventures China Turbo Fund, L.P. | — | — | view → | |
| 2018-04-26 | SC | Sequoia Capital China Growth Fund I LP | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Option exercise | 137,500 | — | — |
| 2026-08-18 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Option exercise | 137,500 | — | — |
| 2026-08-13 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 35,400 | $20.83 | $737K |
| 2026-08-12 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 337,500 | $20.17 | $6.81M |
| 2026-08-11 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 254,820 | $19.61 | $5.00M |
| 2026-08-10 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 199,980 | $19.72 | $3.94M |
| 2026-08-07 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 90,480 | $19.39 | $1.75M |
| 2026-08-06 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 105,120 | $19.29 | $2.03M |
| 2026-07-30 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 194,460 | $17.21 | $3.35M |
| 2026-07-29 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 109,080 | $16.91 | $1.84M |
| 2026-07-28 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 169,980 | $16.88 | $2.87M |
| 2026-07-27 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 451,320 | $16.97 | $7.66M |
| 2026-07-24 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 185,880 | $16.26 | $3.02M |
| 2026-07-08 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 185,880 | $16.45 | $3.06M |
| 2026-07-07 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 211,260 | $16.72 | $3.53M |
| 2026-07-06 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 165,420 | $16.46 | $2.72M |
| 2026-06-15 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 20,640 | $19.63 | $405K |
| 2026-06-12 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 89,160 | $20.20 | $1.80M |
| 2026-06-11 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 29,700 | $22.10 | $656K |
| 2026-06-10 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 17,580 | $22.82 | $401K |
| 2026-06-09 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 35,880 | $21.89 | $785K |
| 2026-06-08 | Huang Jack Jiajia | director, officer, 10%+ | Buy | 23,340 | $22.34 | $521K |
| 2026-06-01 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 50,336 | — | — |
| 2026-06-01 | Tang Cindy Chun | officer | Award | 89,000 | — | — |
| 2026-06-01 | Lai Jimmy Y. | director | Option exercise | 50,336 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 21,250 | 1.00 | +15.7% |
| 2026-08-14 | 18,364 | 1.03 | -2.1% |
| 2026-07-31 | 18,759 | 1.00 | +73.7% |
| 2026-07-15 | 10,801 | 1.00 | -42.0% |
| 2026-06-30 | 18,628 | 1.03 | +105.9% |
| 2026-06-15 | 9,046 | 1.28 | -3.1% |
| 2026-05-29 | 9,335 | 1.34 | +31.8% |
| 2026-05-15 | 7,081 | 1.00 | +3.1% |
| 2026-04-30 | 6,865 | 1.00 | -6.5% |
| 2026-04-15 | 7,346 | 1.00 | +14.0% |
| 2026-03-31 | 6,446 | 1.00 | +8.2% |
| 2026-03-13 | 5,959 | 1.06 | +17.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →