| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-19 | SC | Cheng Zheng | — | — | view → | |
| 2019-01-16 | SC | Fosun International Ltd | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2,980 | 1.00 | -60.1% |
| 2026-06-30 | 7,461 | 1.00 | -19.1% |
| 2026-06-15 | 9,224 | 1.00 | +13.3% |
| 2026-05-29 | 8,140 | 1.00 | +8.8% |
| 2026-05-15 | 7,483 | 1.00 | +134.9% |
| 2026-04-30 | 3,186 | 2.31 | +12.4% |
| 2026-04-15 | 2,834 | 1.34 | -8.8% |
| 2026-03-31 | 3,106 | 7.08 | -10.8% |
| 2026-03-13 | 3,481 | 1.66 | -6.8% |
| 2026-02-27 | 3,735 | 1.00 | +114.0% |
| 2026-02-13 | 1,745 | 1.00 | +33.9% |
| 2026-01-30 | 1,303 | 1.00 | -44.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →