| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G | BlackRock, Inc. | — | — | view → | |
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13G | Squadron Capital Management LLC | — | — | view → | |
| 2021-06-15 | SC | COBRO VENTURES OPPORTUNITY FUND, L.P. | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 30,427,514 | 11.12 | +27.8% |
| 2026-07-15 | 23,815,010 | 6.65 | -4.7% |
| 2026-06-30 | 24,997,175 | 5.25 | +12.4% |
| 2026-06-15 | 22,246,308 | 9.52 | +2.8% |
| 2026-05-29 | 21,650,001 | 9.43 | +1.9% |
| 2026-05-15 | 21,254,462 | 5.81 | +0.9% |
| 2026-04-30 | 21,055,109 | 10.88 | +0.1% |
| 2026-04-15 | 21,042,260 | 5.05 | +30.2% |
| 2026-03-31 | 16,157,271 | 8.42 | +19.4% |
| 2026-03-13 | 13,534,910 | 3.74 | +58.8% |
| 2026-02-27 | 8,520,947 | 3.40 | +19.6% |
| 2026-02-13 | 7,121,324 | 8.19 | -1.2% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →