Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | SCHEDULE 13G/A | Inventive Sino Ltd | — | — | view → | |
| 2026-06-12 | SCHEDULE 13G | Inventive Sino Ltd | — | — | view → | |
| 2026-05-29 | SCHEDULE 13D | Allen Family Digital, LLC | 52.40% | 40,000,000 | view → | |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | Jonah Peretti, LLC | 2.00% | — | view → | |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | Edge One Capital Management LLC | 2.54% | 2,006,891 | view → | |
| 2026-05-14 | SCHEDULE 13D | Ramaswamy Vivek | — | 0 | view → | |
| 2026-05-13 | SCHEDULE 13D/A | Jonah Peretti, LLC | — | — | view → | |
| 2024-05-30 | SCHEDULE | Ramaswamy Vivek | 8.40% | 2,953,976 | view → | |
| 2023-02-21 | SC | COMCAST CORP | — | — | view → | |
| 2021-12-13 | SC | Flanders Scott N | — | — | view → | |
| 2021-06-28 | SC | 200 Park Avenue Partners, LLC | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 23,282 | — | — |
| 2026-05-12 | Rolle Janet L | director | Award | 23,282 | — | — |
| 2026-05-12 | COLEMAN GREGORY | director | Option exercise | 23,282 | — | — |
| 2026-05-12 | COLEMAN GREGORY | director | Option exercise | 23,282 | — | — |
| 2026-05-12 | Rolle Janet L | director | Option exercise | 23,282 | — | — |
| 2026-05-12 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 23,282 | — | — |
| 2026-05-01 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 101,338 | — | — |
| 2026-05-01 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 101,338 | — | — |
| 2026-03-09 | Arroyo David | officer | Option exercise | 25,144 | — | — |
| 2026-03-09 | Omer Matthew | officer | Option exercise | 1,667 | — | — |
| 2026-03-09 | Omer Matthew | officer | F | 687 | — | — |
| 2026-03-09 | Omer Matthew | officer | Option exercise | 1,667 | — | — |
| 2026-03-09 | Arroyo David | officer | F | 11,466 | — | — |
| 2026-03-09 | Arroyo David | officer | Option exercise | 25,144 | — | — |
| 2026-03-01 | Rolle Janet L | director | Option exercise | 34,924 | — | — |
| 2026-03-01 | COLEMAN GREGORY | director | Option exercise | 34,924 | — | — |
| 2026-03-01 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 48,894 | — | — |
| 2026-03-01 | Rothstein Adam | director | Option exercise | 48,894 | — | — |
| 2026-03-01 | COLEMAN GREGORY | director | Option exercise | 34,924 | — | — |
| 2026-03-01 | Rolle Janet L | director | Option exercise | 34,924 | — | — |
| 2026-02-12 | Rothstein Adam | director | Award | 46,565 | — | — |
| 2026-02-12 | COLEMAN GREGORY | director | Award | 46,565 | — | — |
| 2026-02-12 | Rolle Janet L | director | Award | 46,565 | — | — |
| 2026-02-12 | Rolle Janet L | director | Award | 139,697 | — | — |
| 2026-02-12 | COLEMAN GREGORY | director | Award | 139,697 | — | — |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3,980 | 1.00 | -84.7% |
| 2026-05-15 | 26,020 | 1.00 | +310.9% |
| 2026-04-30 | 6,333 | 1.00 | +4.1% |
| 2026-04-15 | 6,085 | 1.00 | +67.3% |
| 2026-03-31 | 3,636 | 1.00 | -59.8% |
| 2026-03-13 | 9,033 | 1.00 | +73.9% |
| 2026-02-27 | 5,194 | 1.10 | +23.8% |
| 2026-02-13 | 4,194 | 1.00 | +12.3% |
| 2026-01-30 | 3,736 | 1.00 | -53.4% |
| 2026-01-15 | 8,022 | 1.00 | -28.5% |
| 2025-12-31 | 11,218 | 1.00 | +957.3% |
| 2025-12-15 | 1,061 | 1.00 | -41.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →