| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 54,677 | 1.00 | +9.1% |
| 2026-05-15 | 50,104 | 1.00 | +1.4% |
| 2026-04-30 | 49,425 | 1.00 | -46.5% |
| 2026-04-15 | 92,318 | 1.00 | +21.1% |
| 2026-03-31 | 76,234 | 1.00 | +141.8% |
| 2026-03-13 | 31,529 | 1.00 | +75.8% |
| 2026-02-27 | 17,938 | 1.00 | +141.6% |
| 2026-02-13 | 7,425 | 1.00 | -42.1% |
| 2026-01-30 | 12,823 | 1.00 | +49.2% |
| 2026-01-15 | 8,595 | 1.00 | +730.4% |
| 2025-12-31 | 1,035 | 1.00 | -84.6% |
| 2025-12-15 | 6,718 | 1.00 | -59.3% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →