| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-17 | SC | Third Point LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 24,366,869 | 2.98 | +4.9% |
| 2026-09-15 | 23,227,313 | 4.48 | -0.3% |
| 2026-08-31 | 23,293,667 | 4.99 | -2.6% |
| 2026-08-14 | 23,914,369 | 3.01 | -26.8% |
| 2026-07-31 | 32,667,256 | 4.34 | -11.3% |
| 2026-07-15 | 36,839,907 | 6.52 | -4.5% |
| 2026-06-30 | 38,589,003 | 5.47 | -7.4% |
| 2026-06-15 | 41,665,129 | 6.00 | -1.8% |
| 2026-05-29 | 42,412,694 | 6.15 | +5.1% |
| 2026-05-15 | 40,350,973 | 5.60 | +15.0% |
| 2026-04-30 | 35,078,391 | 3.99 | -6.5% |
| 2026-04-15 | 37,529,498 | 5.93 | -6.9% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →