| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-17 | SC | Third Point LLC | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 36,839,907 | 6.52 | -4.5% |
| 2026-06-30 | 38,589,003 | 5.47 | -7.4% |
| 2026-06-15 | 41,665,129 | 6.00 | -1.8% |
| 2026-05-29 | 42,412,694 | 6.15 | +5.1% |
| 2026-05-15 | 40,350,973 | 5.60 | +15.0% |
| 2026-04-30 | 35,078,391 | 3.99 | -6.5% |
| 2026-04-15 | 37,529,498 | 5.93 | -6.9% |
| 2026-03-31 | 40,311,678 | 4.20 | +6.9% |
| 2026-03-13 | 37,706,710 | 3.76 | -1.7% |
| 2026-02-27 | 38,375,340 | 3.34 | -10.0% |
| 2026-02-13 | 42,637,728 | 3.44 | +19.8% |
| 2026-01-30 | 35,589,146 | 4.58 | +5.4% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →