| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SCHEDULE 13D/A | Wu Rui | 9.71% | 100,167 | view → | |
| 2026-05-19 | SCHEDULE 13D | OR SHAN SHAN | 13.81% | 137,790 | view → | |
| 2026-04-30 | SCHEDULE 13D | Wu Rui | — | 66,667 | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 27,514 | 1.42 | -17.4% |
| 2026-05-29 | 33,302 | 2.86 | -36.0% |
| 2026-05-15 | 52,024 | 1.73 | +26.3% |
| 2026-04-30 | 41,189 | 1.00 | +275.2% |
| 2026-04-15 | 10,979 | 1.00 | -63.1% |
| 2026-03-31 | 29,770 | 1.00 | -85.9% |
| 2026-03-13 | 211,497 | 2.54 | -2.7% |
| 2026-02-27 | 217,351 | 2.53 | -66.6% |
| 2026-02-13 | 649,975 | 1.00 | +85198.6% |
| 2026-01-30 | 762 | 1.00 | -96.3% |
| 2026-01-15 | 20,549 | 1.00 | +3684.3% |
| 2025-12-31 | 543 | 1.00 | -94.2% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →