| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 359,250 | 2.36 | -19.0% |
| 2026-05-15 | 443,478 | 2.76 | -2.4% |
| 2026-04-30 | 454,475 | 2.90 | +10.4% |
| 2026-04-15 | 411,507 | 3.08 | -1.0% |
| 2026-03-31 | 415,673 | 1.10 | +19.9% |
| 2026-03-13 | 346,709 | 1.44 | -16.0% |
| 2026-02-27 | 412,932 | 1.27 | +154.8% |
| 2026-02-13 | 162,044 | 1.00 | +635.2% |
| 2026-01-30 | 22,040 | 1.00 | -35.5% |
| 2026-01-15 | 34,199 | 1.00 | -30.9% |
| 2025-12-31 | 49,461 | 1.00 | -28.1% |
| 2025-12-15 | 68,748 | 1.00 | +55.6% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →