Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | SCHEDULE 13D/A | Lu Jiayan | — | 45,867,919 | view → | |
| 2025-12-03 | SCHEDULE | Lu Jiayan | 10.90% | 41,717,256 | view → | |
| 2025-02-18 | SCHEDULE | Zhuang Chenchao | 10.90% | 40,975,830 | view → | |
| 2025-02-18 | SCHEDULE | Daqing Ye | 10.00% | 37,757,142 | view → | |
| 2025-02-18 | SCHEDULE | Lu Jiayan | 9.80% | 37,156,536 | view → | |
| 2025-02-18 | SCHEDULE | HongShan Capital Growth Fund III, L.P. | 16.60% | 62,337,346 | view → | |
| 2019-03-07 | SC | Lightspeed China Partners I GP, LLC | — | — | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 3,000 | $0.20 | $600 |
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 2,000 | $0.20 | $400 |
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 1,250 | $0.20 | $250 |
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 60,000 | $0.01 | $600 |
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 40,000 | $0.01 | $400 |
| 2026-09-04 | Zhang Xiaoyan (XY) | director | Option exercise | 25,000 | $0.01 | $250 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 3,000 | $0.20 | $600 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 2,000 | $0.20 | $400 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 1,250 | $0.20 | $250 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 60,000 | $0.01 | $600 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 40,000 | $0.01 | $400 |
| 2026-09-04 | Liao Kuang-yu | director | Option exercise | 25,000 | $0.01 | $250 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 3,000 | $0.20 | $600 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 2,000 | $0.20 | $400 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 1,250 | $0.20 | $250 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 60,000 | $0.01 | $600 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 40,000 | $0.01 | $400 |
| 2026-09-04 | Lee Denny Ting Bun | director | Option exercise | 25,000 | $0.01 | $250 |
| 2026-08-24 | Daqing Ye | director | Buy | 2,500 | $0.93 | $2K |
| 2026-08-20 | Daqing Ye | director | Buy | 5,000 | $0.95 | $5K |
| 2026-08-19 | Daqing Ye | director | Buy | 10,000 | $0.84 | $8K |
| 2026-08-19 | Daqing Ye | director | Buy | 4,104 | $0.93 | $4K |
| 2026-08-17 | Daqing Ye | director | Buy | 5,000 | $0.88 | $4K |
| 2026-08-17 | Daqing Ye | director | Buy | 5,000 | $0.88 | $4K |
| 2026-08-14 | Daqing Ye | director | Buy | 6,000 | $0.87 | $5K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 5,749 | 1.00 | -39.0% |
| 2026-08-14 | 9,433 | 2.75 | +19151.0% |
| 2026-07-31 | 49 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-07-15 | 49 | 1.00 | -81.1% |
| 2026-06-30 | 259 | 1.00 | -67.9% |
| 2026-06-15 | 806 | 1.00 | -8.9% |
| 2026-05-29 | 885 | 1.00 | +1706.1% |
| 2026-05-15 | 49 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 49 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-04-15 | 49 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-03-31 | 49 | 1.00 | 0.0% |
| 2026-03-13 | 49 | 1.00 | 0.0% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →