Returns measured from each activist filing's date_of_event, split + dividend adjusted via Yahoo Finance.
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | SCHEDULE 13G | LYNCH TIMOTHY P | — | — | view → | |
| 2026-07-21 | SCHEDULE 13G | Stonepine Capital Management, LLC | — | — | view → | |
| 2026-01-29 | SCHEDULE | Daewoong Co., Ltd | 90.00% | 91,357 | view → | |
| 2025-03-07 | SCHEDULE | PALMISANO ROBERT J | 5.70% | 2,265,000 | view → |
| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | LYNCH TIMOTHY P | 10%+ | Buy | 1,150,000 | $0.21 | $243K |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1,811,171 | 1.00 | +60.8% |
| 2026-08-14 | 1,126,698 | 3.28 | +28.5% |
| 2026-07-31 | 876,967 | 1.00 | -21.2% |
| 2026-07-15 | 1,112,789 | 1.00 | +594.3% |
| 2026-06-30 | 160,269 | 5.53 | -9.9% |
| 2026-06-15 | 177,895 | 5.39 | -18.9% |
| 2026-05-29 | 219,220 | 3.02 | -5.5% |
| 2026-05-15 | 231,888 | 3.33 | +48.3% |
| 2026-04-30 | 156,396 | 1.64 | +51.5% |
| 2026-04-15 | 103,230 | 1.00 | -28.7% |
| 2026-03-31 | 144,810 | 1.71 | -48.0% |
| 2026-03-13 | 278,199 | 4.28 | +32.7% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →