| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | SC | Zhang Weilai | — | — | view → | |
| 2018-04-03 | SC | Flinker Howard | — | — | view → |
| Settlement | Short Interest | Days to Cover | % Δ vs prior |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 27,438 | 1.00 | +14.9% |
| 2026-06-30 | 23,888 | 1.00 | -10.8% |
| 2026-06-15 | 26,783 | 1.00 | -9.4% |
| 2026-05-29 | 29,560 | 1.00 | -97.4% |
| 2026-05-15 | 1,129,010 | 1.00 | +4999.4% |
| 2026-04-30 | 22,140 | 1.00 | -42.6% |
| 2026-04-15 | 38,585 | 1.00 | -26.7% |
| 2026-03-31 | 52,620 | 1.00 | -26.7% |
| 2026-03-13 | 71,766 | 1.00 | -97.2% |
| 2026-02-27 | 2,557,391 | 1.00 | +835.2% |
| 2026-02-13 | 273,465 | 1.00 | +40.5% |
| 2026-01-30 | 194,590 | 1.00 | +94.5% |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. From $49/mo.
See pricing →