| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | Intent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2020-08-17 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2020-01-02 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2019-10-23 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2019-09-10 | SC | QAR Industries, Inc. | — | — | view → | |
| 2019-09-04 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2019-01-04 | SC | Zeff Capital, LP | — | — | view → | |
| 2018-07-17 | SC | Hughes Winifred | — | — | view → | |
| 2018-07-17 | SC | HUGHES JOSEPH F | — | — | view → | |
| 2018-02-16 | SC | Hughes Winifred | — | — | view → | |
| 2018-02-16 | SC | HUGHES JOSEPH F | — | — | view → |
Free. We email you when criteria match. One-click unsubscribe in every email.
Custom alerts · full feed · daily intelligence · API. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →