| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Sukhtian Ghiath M. | director, 10%+ owner | Buy | 8,539,709 | $0.59 | $5.00M |
| 2026-05-28 | Sukhtian Ghiath M. | director, 10%+ owner | H | 3,458,571 | $2.26 | $7.82M |
| 2026-05-28 | Sukhtian Ghiath M. | director, 10%+ owner | Buy | 3,458,571 | $0.59 | $2.02M |
| 2026-05-28 | Sukhtian Ghiath M. | director, 10%+ owner | H | 8,571,428 | $1.40 | $12.00M |
| 2026-05-28 | Sukhtian Ghiath M. | director, 10%+ owner | Buy | 8,571,428 | $0.59 | $5.02M |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | SCHEDULE 13D/A | GMS Ventures & Investments | — | 37,580,638 | view → |
| 2025-01-22 | SCHEDULE | GMS Ventures & Investments | 38.60% | 12,725,216 | view → |
| 2022-07-08 | SC | Tenshi Healthcare Pte. Ltd. | — | — | view → |
| 2022-02-01 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2021-02-05 | SC | Syntone Ventures LLC | — | — | view → |
| 2021-02-02 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2020-03-24 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2020-02-27 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2020-01-31 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2019-12-30 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2019-04-17 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2019-02-05 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| 2019-01-03 | SC | BioLexis Pte Ltd. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | SC | Bone Biologics Corp BBLGW | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Cocrystal Pharma, Inc. COCP | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | AVENUE THERAPEUTICS, INC. ATXI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Neptune Wellness Solutions Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | RedHill Biopharma Ltd. RDHL | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Toughbuilt Industries, Inc | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Scinai Immunotherapeutics Ltd. SCNI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Onconetix, Inc. ONCO | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Aditxt, Inc. ADTX | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Kiromic Biopharma, Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Virpax Pharmaceuticals, Inc. | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Huadi International Group Co., Ltd. HUDI | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Dogness (International) Corp DOGZ | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Pulmatrix, Inc. PULM | — | — | view → |
| 2024-01-02 | SC | Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd AIOS | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Axsome Therapeutics, Inc. AXSM | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | CorMedix Inc. CRMD | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Onconova Therapeutics, Inc. TRAW | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | BIOCEPT INC | — | — | view → |
| 2018-01-09 | SC | Trovagene, Inc. CRDF | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →