| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-19 | SC | BISTRICER DAVID | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | SC | SONIDA SENIOR LIVING, INC. SNDA | — | — | view → |
| 2021-11-09 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2021-10-04 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2021-09-13 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2021-08-17 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
| 2019-06-06 | SC | CAPITAL SENIOR LIVING CORP SNDA | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →