| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 20.80% | 4,362,812 | view → |
| 2026-01-07 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 20.50% | 4,288,888 | view → |
| 2026-01-07 | SCHEDULE | Innovative Eyewear Inc LUCYW | — | — | view → |
| 2026-01-07 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 20.50% | 4,288,888 | view → |
| 2026-01-02 | SCHEDULE | Innovative Eyewear Inc LUCYW | 12.10% | 647,505 | view → |
| 2025-12-29 | SCHEDULE | Innovative Eyewear Inc LUCYW | 16.00% | 796,007 | view → |
| 2025-11-07 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 19.30% | 4,041,540 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 19.00% | 3,888,888 | view → |
| 2025-09-30 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 18.60% | 3,810,000 | view → |
| 2025-09-29 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 18.20% | 3,736,766 | view → |
| 2025-08-18 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 18.00% | 3,511,111 | view → |
| 2025-07-21 | SCHEDULE | Newegg Commerce, Inc. NEGG | 16.40% | 3,194,576 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →