| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SCHEDULE 13D/A | Endeavor Blockchain, LLC | 27.50% | 1,500,000 | view → |
| 2026-01-26 | SCHEDULE | Endeavor Blockchain, LLC | 44.20% | 1,460,000 | view → |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | Endeavor Blockchain, LLC | 42.40% | 1,400,000 | view → |
| 2026-01-12 | SCHEDULE | Endeavor Blockchain, LLC | 38.10% | 1,260,000 | view → |
| 2026-01-06 | SCHEDULE | Endeavor Blockchain, LLC | 30.00% | 990,000 | view → |
| 2025-04-02 | SCHEDULE | MEWAWALLA RAHUL | 22.70% | 4,262,481 | view → |
| 2024-11-04 | SC | MEWAWALLA RAHUL | — | — | view → |
| 2021-02-16 | SC | Rimon Gold Assets Ltd | — | — | view → |
| 2021-02-16 | SC | Danenberg Noam | — | — | view → |
| 2020-03-05 | SC | Rimon Gold Assets Ltd | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-16 | SC | Wize Pharma, Inc. MIGI | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →