| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | SCHEDULE 13D | T3 Defense Inc. | 19.87% | 1,300,000 | view → |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | Flynn James E | 9.99% | 15,558,445 | view → |
| 2024-07-11 | SC | Flynn James E | — | — | view → |
| 2023-03-17 | SC | OrbiMed Israel BioFund GP Limited Partnership | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | SCHEDULE | Larimar Therapeutics, Inc. LRMR | 35.81% | 30,667,474 | view → |
| 2025-03-24 | SCHEDULE | ARS Pharmaceuticals, Inc. SPRY | 10.72% | 10,514,657 | view → |
| 2025-03-03 | SCHEDULE | BiomX Inc. PHGE | 9.99% | 15,558,445 | view → |
| 2025-02-25 | SCHEDULE | Singular Genomics Systems, Inc. | 100.00% | 1,000 | view → |
| 2025-01-28 | SCHEDULE | Acutus Medical, Inc. | 9.10% | 5,492,725 | view → |
| 2025-01-23 | SCHEDULE | Acutus Medical, Inc. | 9.10% | 9,705,857 | view → |
| 2024-07-11 | SC | BiomX Inc. PHGE | — | — | view → |
| 2023-05-23 | SC | CalciMedica, Inc. CALC | — | — | view → |
| 2023-03-17 | SC | Larimar Therapeutics, Inc. LRMR | — | — | view → |
| 2023-01-17 | SC | Oncorus, Inc. | — | — | view → |
| 2022-09-16 | SC | Larimar Therapeutics, Inc. LRMR | — | — | view → |
| 2022-07-05 | SC | Acutus Medical, Inc. | — | — | view → |
| 2022-04-27 | SC | Acutus Medical, Inc. | — | — | view → |
| 2021-11-19 | SC | Oncology Institute, Inc. TOIIW | — | — | view → |
| 2021-08-26 | SC | Acutus Medical, Inc. | — | — | view → |
| 2021-07-21 | SC | Acutus Medical, Inc. | — | — | view → |
| 2021-07-13 | SC | Acutus Medical, Inc. | — | — | view → |
| 2021-07-02 | SC | Larimar Therapeutics, Inc. LRMR | — | — | view → |
| 2021-07-01 | SC | DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP. TOIIW | — | — | view → |
| 2021-06-14 | SC | Quantum-Si Inc QSIAW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →