| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Gilbert Jeffrey M | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Howitt David Marc | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | MOYER BRETT | director, officer | Award | 1,955,882 | — | — |
| 2026-04-20 | Mbugua Stanley | director, officer | Award | 1,100,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Briskey Kimberly | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Peruvemba Sriram Krishnamurthy | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | BRADLEY NATHANIEL T | director, officer, 10%+ owner | Award | 2,588,235 | — | — |
| 2026-04-20 | Tobias Robert | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Kristensen Helge | director | Award | 250,000 | — | — |
| 2026-04-20 | Wilson Wendy | director | Award | 250,000 | — | — |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →