| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | SCHEDULE 13D/A | FreightCar America, Inc. | 48.80% | 16,815,352 | view → |
| 2026-10-16 | SCHEDULE 13D/A | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | — | 0 | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13D/A | FreightCar America, Inc. RAIL | 48.80% | 16,815,361 | view → |
| 2025-03-10 | SCHEDULE | Velocity Financial, Inc. VEL | 35.40% | 12,637,764 | view → |
| 2025-01-07 | SCHEDULE | QUANTUM CORP /DE/ QMCO | 16.70% | 962,127 | view → |
| 2023-07-14 | SC | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | — | — | view → |
| 2023-07-14 | SC | FreightCar America, Inc. RAIL | — | — | view → |
| 2023-07-14 | SC | QUANTUM CORP /DE/ QMCO | — | — | view → |
| 2023-07-14 | SC | Velocity Financial, Inc. VEL | — | — | view → |
| 2022-08-12 | SC | QUANTUM CORP /DE/ QMCO | — | — | view → |
| 2022-08-08 | SC | Just Energy Group Inc. | — | — | view → |
| 2022-08-08 | SC | FreightCar America, Inc. RAIL | — | — | view → |
| 2022-01-07 | SC | FreightCar America, Inc. RAIL | — | — | view → |
| 2021-11-09 | SC | FreightCar America, Inc. RAIL | — | — | view → |
| 2021-10-12 | SC | Velocity Financial, Inc. VEL | — | — | view → |
| 2021-05-26 | SC | Just Energy Group Inc. | — | — | view → |
| 2019-07-31 | SC | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | — | — | view → |
| 2019-07-10 | SC | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. CCO | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →