| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Chakravarthy Arthi | officer | F | 4,295 | $5.73 | $25K |
| 2026-04-08 | Talluri Rajendra K | director, officer | F | 17,960 | $5.73 | $103K |
| 2026-04-08 | Truong Kristina | officer | F | 1,680 | $5.73 | $10K |
| 2026-04-01 | Truong Kristina | officer | Award | 99,601 | — | — |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | SCHEDULE 13D | SUNPOWER INC. | — | 50,576,853 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →