| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | SCHEDULE | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND PCQ | 12.42% | 499 | view → |
| 2024-10-01 | SC | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. MUC | — | — | view → |
| 2024-10-01 | SC | BLACKROCK CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST | — | — | view → |
| 2024-07-03 | SC | Nuveen Quality Municipal Income Fund NAD | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II PNI | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II PML | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | — | — | view → |
| 2024-06-14 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND PCQ | — | — | view → |
| 2023-09-22 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | — | — | view → |
| 2023-06-01 | SC | PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND, INC. | — | — | view → |
| 2023-06-01 | SC | PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME ADVANTAGE FUND, INC. | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND PCQ | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II PNI | — | — | view → |
| 2021-07-16 | SC | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II PML | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →