| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2021-01-22 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2021-01-21 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
| 2020-12-22 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2020-10-28 | SC | KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | — | — | view → |
| 2020-06-11 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2019-12-23 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2019-12-23 | SC | KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | — | — | view → |
| 2019-12-18 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| 2019-09-18 | SC | GOFF JOHN C | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13D/A | GameSquare Holdings, Inc. GAME | 5.10% | 4,765,498 | view → |
| 2025-08-22 | SCHEDULE | GameSquare Holdings, Inc. GAME | 6.40% | 6,342,653 | view → |
| 2024-03-11 | SC | GameSquare Holdings, Inc. GAME | — | — | view → |
| 2021-06-09 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2021-01-22 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2021-01-22 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
| 2020-12-22 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2020-10-27 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
| 2020-06-11 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2020-06-09 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
| 2019-12-23 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2019-12-18 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2019-09-18 | SC | CONTANGO OIL & GAS CO | — | — | view → |
| 2019-03-07 | SC | Cimarex Resolute LLC | — | — | view → |
| 2019-01-03 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
| 2018-05-17 | SC | Resolute Energy Corp | — | — | view → |
| 2018-02-05 | SC | Mid-Con Energy Partners, LP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →