| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-03 | SC | Altaris Capital, L.P. | — | — | view → |
| 2020-05-13 | SC | HG Vora Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-05-11 | SC | Hudson Executive Capital LP | — | — | view → |
| 2020-02-20 | SC | Altaris Capital, L.P. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | SC | Akoya Biosciences, Inc. | — | — | view → |
| 2021-11-17 | SC | Talkspace, Inc. TALKW | — | — | view → |
| 2021-03-11 | SC | eHealth, Inc. EHTH | — | — | view → |
| 2020-12-15 | SC | Cardtronics plc | — | — | view → |
| 2020-12-09 | SC | Cardtronics plc | — | — | view → |
| 2020-07-02 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2020-06-23 | SC | Cardtronics plc | — | — | view → |
| 2020-05-11 | SC | TIVITY HEALTH, INC. | — | — | view → |
| 2020-05-06 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2020-04-27 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2020-01-21 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2020-01-16 | SC | EAGLE PHARMACEUTICALS, INC. | — | — | view → |
| 2019-11-22 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2019-10-16 | SC | USA TECHNOLOGIES INC CTLPP | — | — | view → |
| 2018-05-01 | SC | Cardtronics plc | — | — | view → |
| 2018-03-20 | SC | Corindus Vascular Robotics, Inc. | — | — | view → |
| 2018-02-14 | SC | AtriCure, Inc. ATRC | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →