| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | SC | TANNENBAUM LEONARD M | — | — | view → |
| 2019-12-20 | SC | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| 2019-05-29 | SC | TANNENBAUM LEONARD M | — | — | view → |
| 2018-03-12 | SC | OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-02 | SC | Oaktree Specialty Lending Corp OCSL | — | — | view → |
| 2021-05-04 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-11-18 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-11-04 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-10-21 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-10-16 | SC | Garrett Motion Inc. GTX | — | — | view → |
| 2020-01-30 | SC | Oaktree Specialty Lending Corp OCSL | — | — | view → |
| 2019-12-20 | SC | Oaktree Strategic Income Corp | — | — | view → |
| 2019-08-14 | SC | Star Bulk Carriers Corp. SBLK | — | — | view → |
| 2019-07-30 | SC | Eagle Bulk Shipping Inc. | — | — | view → |
| 2019-06-04 | SC | Star Bulk Carriers Corp. SBLK | — | — | view → |
| 2019-04-01 | SC | Star Bulk Carriers Corp. SBLK | — | — | view → |
| 2018-07-19 | SC | Star Bulk Carriers Corp. SBLK | — | — | view → |
| 2018-03-12 | SC | Oaktree Strategic Income Corp | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →