| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-05-01 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-04-30 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-04-26 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-04-23 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-04-17 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-04-12 | SC | BERKSHIRE HATHAWAY INC | — | — | view → |
| 2018-04-10 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| 2018-03-26 | SC | GEBR. KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT KG | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | SCHEDULE | DAVITA INC. DVA | 45.00% | 35,892,479 | view → |
| 2022-02-14 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2021-08-04 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2021-02-16 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2020-09-21 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2019-11-12 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2018-05-11 | SC | DAVITA INC. DVA | — | — | view → |
| 2018-04-12 | SC | USG CORP | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →