| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 800 | $325.01 | $260K |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 3,647 | $326.11 | $1.19M |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 10,556 | $327.14 | $3.45M |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 17,933 | $327.97 | $5.88M |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 15,764 | $328.95 | $5.19M |
| 2026-09-11 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 1,300 | $329.62 | $429K |
| 2026-09-02 | Moshkevich Solomon | officer | Sale | 15,160 | $326.89 | $4.96M |
| 2026-09-01 | Moshkevich Solomon | officer | Sale | 1,000 | $319.76 | $320K |
| 2026-09-01 | Moshkevich Solomon | officer | Sale | 1,400 | $320.92 | $449K |
| 2026-09-01 | Moshkevich Solomon | officer | Sale | 600 | $321.91 | $193K |
| 2026-08-10 | Fesko John | officer | Sale | 6,517 | $321.53 | $2.10M |
| 2026-08-07 | Rabinowitz Matthew | director, officer | Sale | 2,000 | $320.90 | $642K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 100 | $308.40 | $31K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 400 | $310.23 | $124K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 400 | $311.88 | $125K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 900 | $313.07 | $282K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 850 | $314.25 | $267K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 600 | $315.32 | $189K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 5,111 | $316.61 | $1.62M |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 200 | $317.96 | $64K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 100 | $318.63 | $32K |
| 2026-08-07 | Sheena Jonathan | director | Sale | 489 | $320.90 | $157K |
| 2026-08-06 | Fesko John | officer | Award | 20,000 | — | — |
| 2026-08-04 | Brophy Michael Burkes | officer | Sale | 478 | $274.22 | $131K |
| 2026-08-03 | Brophy Michael Burkes | officer | Sale | 317 | $267.99 | $85K |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | SCHEDULE | NuCana plc NCNA | 10.00% | 51,030 | view → |
| 2022-02-28 | SC | ObsEva SA | — | — | view → |
| 2022-02-28 | SC | NuCana plc NCNA | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | ObsEva SA | — | — | view → |
| 2018-02-14 | SC | Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS | — | — | view → |
| 2018-02-14 | SC | SYNLOGIC, INC. SYBX | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →