| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-03 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-04-13 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-03-06 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-02-02 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
| 2018-01-19 | SC | RENT A CENTER INC DE UPBD | — | — | view → |
| 2018-01-04 | SC | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →