| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | SCHEDULE 13D/A | KED Icon Holdings, LLC | — | 115,259,246 | view → |
| 2026-10-13 | SCHEDULE 13D/A | GETTY INVESTMENTS LLC | — | 178,026,504 | view → |
| 2026-08-26 | SCHEDULE 13D/A | GETTY INVESTMENTS LLC | — | 178,026,504 | view → |
| 2026-08-26 | SCHEDULE 13D/A | KED Icon Holdings, LLC | — | 115,259,246 | view → |
| 2026-01-02 | SCHEDULE | KED Icon Holdings, LLC | 27.70% | 115,259,246 | view → |
| 2025-01-08 | SCHEDULE | GETTY INVESTMENTS LLC | 46.60% | 191,374,006 | view → |
| 2025-01-08 | SCHEDULE | Koch Icon Investments, LLC | 19.58% | 80,733,607 | view → |
| 2022-09-20 | SC | Neuberger Berman Group LLC | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | SCHEDULE 13G/A | AMERISAFE INC | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | QuidelOrtho Corp QDEL | — | — | view → |
| 2026-07-08 | SCHEDULE 13G | Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT | — | — | view → |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13G | ACCURAY INC ARAY | — | — | view → |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13G | UFP TECHNOLOGIES INC UFPT | — | — | view → |
| 2026-07-07 | SCHEDULE 13G | NEOGEN CORP NEOG | — | — | view → |
| 2026-06-02 | SCHEDULE 13G | ENVIRI Corp | — | — | view → |
| 2025-01-21 | SCHEDULE | ENVIRI Corp NVRI | 5.90% | 4,752,917 | view → |
| 2024-07-26 | SC | E2open Parent Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2022-09-20 | SC | Getty Images Holdings, Inc. GETY | — | — | view → |
| 2021-09-03 | SC | E2open Parent Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2021-06-01 | SC | E2open Parent Holdings, Inc. | — | — | view → |
| 2019-02-13 | SC | SEACHANGE INTERNATIONAL INC | — | — | view → |
Free $0 (48h-delayed alerts) · Individual $49/mo (real-time) · Team & API $199/mo · Enterprise.
See pricing →