| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | SCHEDULE | PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. POCI | 6.30% | 481,229 | view → |
| 2025-02-10 | SCHEDULE | BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH | 4.60% | 734,569 | view → |
| 2022-02-08 | SC | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. DUOT | — | — | view → |
| 2021-10-06 | SC | PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. POCI | — | — | view → |
| 2021-10-05 | SC | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. DUOT | — | — | view → |
| 2021-06-03 | SC | BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH | — | — | view → |
| 2021-04-21 | SC | BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH | — | — | view → |
| 2021-04-16 | SC | IMMUCELL CORP /DE/ ICCC | — | — | view → |
| 2021-03-02 | SC | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. DUOT | — | — | view → |
| 2020-10-21 | SC | NEPHROS INC NEPH | — | — | view → |
| 2020-03-25 | SC | BARFRESH FOOD GROUP INC. BRFH | — | — | view → |
| 2020-02-24 | SC | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. DUOT | — | — | view → |
| 2019-10-23 | SC | SHARPS COMPLIANCE CORP | — | — | view → |
| 2019-09-23 | SC | GLOWPOINT, INC. TWAV | — | — | view → |
| 2019-07-09 | SC | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC ISSC | — | — | view → |
| 2019-07-08 | SC | PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. POCI | — | — | view → |
| 2019-05-20 | SC | NEPHROS INC NEPH | — | — | view → |
| 2019-02-05 | SC | ICTV Brands Inc. | — | — | view → |
| 2019-01-24 | SC | ICTV Brands Inc. | — | — | view → |
| 2018-04-25 | SC | ICTV Brands Inc. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →