| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Koppensteiner Adolf | officer | Award | 30,505 | — | — |
| 2026-06-04 | BUENO ESTRADA JUAN CARLOS | director, officer | Award | 126,808 | — | — |
| 2026-06-02 | MCCARTNEY WILLIAM | director | Award | 41,250 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | SCHEDULE 13D/A | KELLOGG PETER R | 37.90% | 24,469,540 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13D/A | Scully Royalty Ltd. | — | 5,400,010 | view → |
| 2026-07-31 | SCHEDULE 13D/A | NAM TAI PROPERTY INC. | — | 12,993,460 | view → |
| 2026-05-21 | SCHEDULE 13D/A | MERCER INTERNATIONAL INC. MERC | 37.90% | 24,469,540 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →