| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | Seidl Randy | director | Award | 25,925 | — | — |
| 2026-05-28 | SOOD JASPREET K | director | Award | 25,925 | — | — |
| 2026-05-28 | COHEN RICHARD M | director | Award | 25,925 | — | — |
| 2026-05-20 | COHEN RICHARD M | director | F | 6,087 | $9.70 | $59K |
| 2026-05-20 | COHEN RICHARD M | director | F | 7,307 | $9.70 | $71K |
| 2026-05-20 | COHEN RICHARD M | director | F | 882 | $9.70 | $9K |
| 2026-05-20 | COHEN RICHARD M | director | F | 876 | $9.70 | $8K |
| 2026-05-20 | COHEN RICHARD M | director | Sale | 7,500 | $9.50 | $71K |
| 2026-05-20 | Huston Robert Patrick | officer | F | 2,735 | $9.70 | $27K |
| 2026-05-20 | Huston Robert Patrick | officer | F | 2,745 | $9.70 | $27K |
| 2026-05-20 | LAIRD NEIL J | officer | F | 6,038 | $9.70 | $59K |
| 2026-05-20 | SOOD JASPREET K | director | F | 9,256 | $9.70 | $90K |
| 2026-05-20 | SOOD JASPREET K | director | F | 10,630 | $9.70 | $103K |
| 2026-05-20 | SOOD JASPREET K | director | F | 1,337 | $9.70 | $13K |
| 2026-05-20 | SOOD JASPREET K | director | F | 1,331 | $9.70 | $13K |
| 2026-05-18 | SOOD JASPREET K | director | Option exercise | 19,607 | — | — |
| 2026-05-18 | LAIRD NEIL J | officer | Option exercise | 12,500 | — | — |
| 2026-05-18 | Huston Robert Patrick | officer | Option exercise | 8,333 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 19,607 | — | — |
| 2026-05-18 | SOOD JASPREET K | director | Option exercise | 19,608 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 19,608 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 2,816 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 2,817 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 19,607 | — | — |
| 2026-05-18 | COHEN RICHARD M | director | Option exercise | 19,608 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | SCHEDULE | Charles & Potomac Capital, LLC | 8.32% | 7,599,531 | view → |
| 2020-01-27 | SC | SMITH ROBERT J | — | — | view → |
| 2020-01-27 | SC | Brock Eric A | — | — | view → |
| 2019-10-02 | SC | Brock Eric A | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →