| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 144,231 | — | — |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 144,231 | — | — |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 6,616 | $10.37 | $69K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 5,700 | $14.99 | $85K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 21,361 | $17.04 | $364K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 20,774 | $7.79 | $162K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 6,456 | $14.07 | $91K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 9,680 | $9.58 | $93K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 20,175 | $5.64 | $114K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 19,166 | $6.21 | $119K |
| 2026-06-15 | Hochman Russell C. | director, officer | Award | 26,519 | $4.57 | $121K |
| 2026-06-15 | Fenice Samuel C. | officer | Award | 9,027 | — | — |
| 2026-06-15 | Fenice Samuel C. | officer | Award | 4,808 | — | — |
| 2026-06-15 | Lada Gary Raymond | officer | Award | 17,500 | — | — |
| 2026-06-15 | Lada Gary Raymond | officer | Award | 9,616 | — | — |
| 2026-06-15 | Lada Gary Raymond | officer | Award | 11,283 | $6.21 | $70K |
| 2026-06-15 | Romaninsky Samuel Darden | officer | Award | 22,212 | — | — |
| 2026-06-15 | Romaninsky Samuel Darden | officer | Award | 9,616 | — | — |
| 2026-06-15 | Reitemeier Christophe | officer | Award | 22,747 | — | — |
| 2026-06-15 | Reitemeier Christophe | officer | Award | 12,627 | $4.57 | $58K |
| 2026-06-15 | Minan Peter Francis | officer | Award | 78,125 | — | — |
| 2026-06-15 | Minan Peter Francis | officer | Award | 76,924 | — | — |
| 2026-06-15 | Earl James F | director | Award | 6,250 | — | — |
| 2026-06-15 | Quinn John S | director | Award | 6,250 | — | — |
| 2026-06-15 | Quinn John S | director | Award | 3,155 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | SCHEDULE 13G | BlackRock, Inc. | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | SCHEDULE 13D/A | Gossamer Bio, Inc. | 7.10% | 32,642,631 | view → |
| 2026-07-17 | SCHEDULE 13G | CleanSpark, Inc. | — | — | view → |
| 2026-07-09 | SCHEDULE 13G | Alight, Inc. ALIT | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | Inspire Medical Systems, Inc. INSP | — | — | view → |
| 2026-07-02 | SCHEDULE 13G | Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO | — | — | view → |
| 2026-07-01 | SCHEDULE 13D/A | Gossamer Bio, Inc. GOSS | 8.30% | 38,362,468 | view → |
| 2026-06-22 | SCHEDULE 13G | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL | — | — | view → |
| 2026-06-11 | SCHEDULE 13D | Gossamer Bio, Inc. GOSS | 9.50% | 43,915,249 | view → |
| 2026-06-03 | SCHEDULE 13D/A | Enviri Corporation | — | 0 | view → |
| 2024-10-09 | SC | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DHCNL | — | — | view → |
| 2023-10-05 | SC | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DHCNL | — | — | view → |
| 2023-07-18 | SC | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST DHCNL | — | — | view → |
| 2021-11-10 | SC | Decarbonization Plus Acquisition Corp III SLDPW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →