| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | SCHEDULE | London Stock Exchange Group plc | 50.80% | 119,921,521 | view → |
| 2024-09-19 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| 2022-07-08 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| 2021-06-30 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| 2021-03-12 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| 2021-03-01 | SC | London Stock Exchange Group plc | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | SCHEDULE | Tradeweb Markets Inc. TW | 50.80% | 119,921,521 | view → |
| 2024-09-19 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
| 2023-02-22 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
| 2022-07-08 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
| 2021-06-30 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
| 2021-03-12 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
| 2021-03-01 | SC | Tradeweb Markets Inc. TW | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →