| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Chen Yang Luke | director | Sale | 44,000 | $0.23 | $10K |
| 2026-06-15 | Sun Jian David | director | Sale | 58,800 | $0.23 | $14K |
| 2026-06-12 | Chen Yang Luke | director | Sale | 49,920 | $0.23 | $11K |
| 2026-06-11 | Sun Jian David | director | Sale | 111,100 | $0.23 | $26K |
| 2026-06-10 | Sun Jian David | director | Sale | 115,440 | $0.22 | $25K |
| 2026-06-10 | Sun Jian David | director | Sale | 115,440 | $0.22 | $25K |
| 2026-06-09 | Sun Jian David | director | Sale | 12,000 | $0.23 | $3K |
| 2026-06-09 | Sun Jian David | director | Sale | 12,000 | $0.23 | $3K |
| 2026-05-27 | Sun Jian David | director | Sale | 70,440 | $0.25 | $18K |
| 2026-05-27 | Chen Yang Luke | director | Sale | 3,400 | $0.25 | $850 |
| 2026-05-27 | Sun Jian David | director | Sale | 70,440 | $0.25 | $18K |
| 2026-05-26 | Sun Jian David | director | Sale | 29,280 | $0.27 | $8K |
| 2026-05-26 | Chen Yang Luke | director | Sale | 1,440 | $0.27 | $389 |
| 2026-05-26 | Sun Jian David | director | Sale | 29,280 | $0.27 | $8K |
| 2026-05-12 | Sun Jian David | director | Award | 413,168 | — | — |
| 2026-05-12 | Chen Yang Luke | director | Award | 413,168 | — | — |
| 2026-05-12 | Sun Jian David | director | Award | 413,168 | — | — |
| 2026-05-11 | Sun Jian David | director | Award | 378,737 | — | — |
| 2026-05-11 | Chen Yang Luke | director | Award | 54,759 | — | — |
| 2026-05-11 | Sun Jian David | director | Award | 378,737 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | SCHEDULE 13D | Gang Yu | 21.40% | 36,468,362 | view → |
| 2023-07-17 | SC | Gang Yu | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | SCHEDULE 13D | 111, Inc. | 21.40% | 36,468,362 | view → |
| 2023-07-17 | SC | 111, Inc. YI | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →