| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 171,094 | $13.17 | $2.25M |
| 2026-10-08 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 150,937 | $13.05 | $1.97M |
| 2026-10-07 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 186,612 | $12.99 | $2.42M |
| 2026-10-06 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 142,420 | $13.02 | $1.85M |
| 2026-10-01 | Jafarnia Kamal | — | J | 221.533 | $22.57 | $5K |
| 2026-09-30 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 154,104 | $12.61 | $1.94M |
| 2026-09-30 | Ruddy Jordan B. | officer | Buy | 2,380 | $12.60 | $30K |
| 2026-09-29 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 135,817 | $12.60 | $1.71M |
| 2026-09-28 | KAMFAR RAMIN | director | Buy | 135,669 | $12.50 | $1.70M |
| 2026-09-28 | Ruddy Jordan B. | officer | Buy | 2,400 | $12.49 | $30K |
| 2026-09-25 | KAMFAR RAMIN | director | J | 29,970 | $12.46 | $373K |
| 2026-09-25 | KAMFAR RAMIN | director | J | 0 | — | — |
| 2026-09-24 | KAMFAR RAMIN | director | J | 115,229 | $12.39 | $1.43M |
| 2026-09-24 | KAMFAR RAMIN | director | J | 0 | — | — |
| 2026-09-23 | KAMFAR RAMIN | director | J | 150,000 | $12.48 | $1.87M |
| 2026-09-23 | KAMFAR RAMIN | director | J | 5,808 | $12.75 | $74K |
| 2026-09-23 | KAMFAR RAMIN | director | J | 0 | — | — |
| 2026-09-22 | KAMFAR RAMIN | director | J | 111,885 | $12.02 | $1.34M |
| 2026-09-21 | KAMFAR RAMIN | director | J | 67,878 | $11.96 | $812K |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SCHEDULE 13D/A | Saba Capital Management, L.P. | 5.12% | 7,322,660 | view → |
| 2026-08-03 | SCHEDULE 13D | Saba Capital Management, L.P. | 5.03% | 7,201,382 | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →