| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | SCHEDULE | ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND AFB | 7.92% | 2,277,251 | view → |
| 2026-01-23 | SCHEDULE | ASA Gold & Precious Metals Ltd ASA | 28.96% | 5,465,362 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust ECAT | 25.97% | 25,798,288 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | NUVEEN PENNSYLVANIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND NQP | 6.14% | 2,283,826 | view → |
| 2026-01-22 | SCHEDULE | JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC JOF | 4.93% | 1,398,051 | view → |
| 2026-01-21 | SCHEDULE | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund MEGI | 9.83% | 5,118,291 | view → |
| 2026-01-08 | SCHEDULE | ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND AFB | 9.30% | 2,674,609 | view → |
| 2026-01-08 | SCHEDULE | abrdn Life Sciences Investors HQL | 6.77% | 2,002,516 | view → |
| 2026-01-08 | SCHEDULE | GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST GDV-PK | 6.43% | 5,694,804 | view → |
| 2026-01-07 | SCHEDULE | Clough Global Dividend & Income Fund GLV | 7.09% | 880,115 | view → |
| 2026-01-02 | SCHEDULE | NEW GERMANY FUND INC GF | 13.66% | 2,210,355 | view → |
| 2025-11-12 | SCHEDULE | NEW GERMANY FUND INC GF | 12.65% | 2,046,734 | view → |
| 2025-11-03 | SCHEDULE | BLACKROCK CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST | 7.36% | 2,211,986 | view → |
| 2025-09-26 | SCHEDULE | abrdn Life Sciences Investors HQL | 8.96% | 2,586,652 | view → |
| 2025-09-26 | SCHEDULE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust GNT-PA | 7.35% | 1,190,374 | view → |
| 2025-09-23 | SCHEDULE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust GNT-PA | 8.36% | 1,353,496 | view → |
| 2025-09-15 | SCHEDULE | ASA Gold & Precious Metals Ltd ASA | 23.93% | 4,516,387 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust GNT-PA | 9.50% | 1,539,524 | view → |
| 2025-09-03 | SCHEDULE | abrdn Life Sciences Investors HQL | 10.33% | 2,982,706 | view → |
| 2025-09-02 | SCHEDULE | PIONEER MUNICIPAL HIGH INCOME FUND, INC. | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →