| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-03 | SC | Philotimo Fund, LP | — | — | view → |
| 2021-03-16 | SC | Avram Glazer Irrevocable Exempt Trust | — | — | view → |
| 2021-03-04 | SC | Philotimo Fund, LP | — | — | view → |
| 2021-02-01 | SC | Solas Capital Management, LLC | — | — | view → |
| 2020-09-28 | SC | Philotimo Fund, LP | — | — | view → |
| 2020-09-23 | SC | Philotimo Fund, LP | — | — | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2022-01-26 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2021-09-23 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2021-09-01 | SC | Spark Networks SE | — | — | view → |
| 2021-08-31 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2021-08-25 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2021-07-28 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2021-06-23 | SC | SWK Holdings Corp SWKHL | — | — | view → |
| 2021-06-08 | SC | SWK Holdings Corp SWKHL | — | — | view → |
| 2021-05-24 | SC | Spark Networks SE | — | — | view → |
| 2021-05-17 | SC | LEE ENTERPRISES, Inc LEE | — | — | view → |
| 2020-01-29 | SC | DESTINATION XL GROUP, INC. DXLG | — | — | view → |
| 2019-07-30 | SC | LEE ENTERPRISES, INC LEE | — | — | view → |
| 2019-07-29 | SC | LEE ENTERPRISES, INC LEE | — | — | view → |
| 2019-07-12 | SC | DESTINATION XL GROUP, INC. DXLG | — | — | view → |
| 2019-04-17 | SC | Health Insurance Innovations, Inc. | — | — | view → |
| 2019-03-12 | SC | DESTINATION XL GROUP, INC. DXLG | — | — | view → |
| 2019-02-13 | SC | RING ENERGY, INC. REI | — | — | view → |
| 2019-02-04 | SC | LEE ENTERPRISES, INC LEE | — | — | view → |
| 2019-01-28 | SC | LEE ENTERPRISES, INC LEE | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. $1,500/mo. Pilots welcome.
Request a pilot →