| Date | Insider | Role | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | Holles Natalie C. | director, officer | J | 1,218,836 | — | — |
| 2025-08-11 | Gladstone Michael | director, 10%+ owner | J | 43,584 | — | — |
| 2025-08-11 | Murphy Christopher M. | officer | J | 47,500 | — | — |
| 2025-08-11 | Iwicki Mark T | director | J | 128,631 | — | — |
| 2025-08-11 | Seidel Hans Martin | director | J | 85,753 | — | — |
| 2025-08-11 | Soloway Thomas P | director | J | 120,166 | — | — |
| 2025-08-11 | Bonita David P | director | J | 5,779,071 | — | — |
| 2025-08-11 | Bonita David P | director | J | 43,584 | — | — |
| 2025-08-11 | Seidel Hans Martin | director | J | 53,090 | — | — |
| 2025-08-11 | Iwicki Mark T | director | J | 83,296 | — | — |
| 2025-08-11 | Holles Natalie C. | director, officer | J | 998,854 | — | — |
| 2025-08-11 | Holles Natalie C. | director, officer | J | 50,000 | — | — |
| Filed | Form | Filer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | SCHEDULE | GENERAL ATLANTIC, L.P. | — | — | view → |
| 2025-01-22 | SCHEDULE | GENERAL ATLANTIC, L.P. | 8.00% | 3,623,910 | view → |
| Filed | Form | Issuer | Stake | Shares | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | SCHEDULE 13D | Scribe Therapeutics, Inc. | 7.20% | 1,348,825 | view → |
| 2026-07-20 | SCHEDULE 13D/A | Q32 Bio Inc. | — | 4,127,987 | view → |
| 2026-06-24 | SCHEDULE 13D/A | Enliven Therapeutics, Inc. ELVN | — | 6,774,507 | view → |
| 2026-06-17 | SCHEDULE 13D/A | Enliven Therapeutics, Inc. ELVN | 10.93% | 7,634,630 | view → |
| 2026-06-15 | SCHEDULE 13D/A | Shattuck Labs, Inc. STTK | — | 9,021,127 | view → |
| 2026-06-01 | SCHEDULE 13D/A | Q32 Bio Inc. QTTB | — | 4,127,987 | view → |
| 2026-04-10 | SCHEDULE 13D/A | Adicet Bio, Inc. ACET | 8.80% | 844,787 | view → |
| 2026-01-27 | SCHEDULE | Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS | 10.30% | 8,609,091 | view → |
| 2025-10-10 | SCHEDULE | Adicet Bio, Inc. ACET | 9.60% | 14,772,598 | view → |
| 2025-09-30 | SCHEDULE | MBX Biosciences, Inc. MBX | 9.00% | 4,002,887 | view → |
| 2025-07-21 | SCHEDULE | Passage BIO, Inc. PASG | 7.82% | 243,878 | view → |
| 2025-05-14 | SCHEDULE | Corvus Pharmaceuticals, Inc. CRVS | 12.20% | 9,785,423 | view → |
| 2025-04-11 | SCHEDULE | Compass Therapeutics, Inc. CMPX | 11.00% | 15,219,994 | view → |
| 2025-01-29 | SCHEDULE | Traws Pharma, Inc. TRAW | 19.90% | 760,824 | view → |
| 2024-10-25 | SC | TELA Bio, Inc. TELA | — | — | view → |
| 2024-10-01 | SC | TELA Bio, Inc. TELA | — | — | view → |
| 2024-07-02 | SC | TELA Bio, Inc. TELA | — | — | view → |
| 2024-06-20 | SC | Disc Medicine, Inc. IRON | — | — | view → |
| 2024-04-12 | SC | Passage BIO, Inc. PASG | — | — | view → |
| 2024-01-29 | SC | Adicet Bio, Inc. ACET | — | — | view → |
Full feed access · API · daily intelligence brief · custom alerts. From $49/mo.
See pricing →